Hoy queremos hablar de las
proteínas de origen vegetal, que deben formar parte de una alimentación
saludable, no solo para vegetarianos sino para población general pues son
muchos los nutrientes que nos aportan y muy poco el impacto ecológico que
tienen.
¿Qué alimentos vegetales son altos en proteínas?
A modo general, podemos decir que las legumbres (garbanzos, lentejas, guisantes, alubias, judías, etc) y los frutos secos tienen una alta proporción de proteínas. También algunos granos y semillas como la quinoa o semillas de chía.
Las legumbres son, junto con
la fruta y la verdura, uno de los grupos de alimentos con mejor perfil
nutricional. "Son una fuente rica de proteínas y aminoácidos esenciales
que sirve de complemento perfecto a los cereales", señala la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). "Su
bajo contenido en grasas y la interacción de sus esteroles se ha demostrado
eficaz para mantener niveles bajos de colesterol LDL y reducir la presión
arterial", añade la organización.
| Alimento | Proteinas | HdC | Fibra | Grasas |
| Garbanzo | 20,80% | 44,30% | 15,50% | 5,50% |
| Judia blanca | 21,10% | 34,70% | 23,20% | 1,60% |
| Judia pinta | 23,58% | 35,11% | 24,90% | 0,83% |
| Judia verde | 2,38% | 4,20% | 2,40% | 0,58% |
| Guisantes | 6,88% | 11,30% | 4,90% | 0,90% |
| Lentejas pardas | 23,18% | 40,60% | 17,00% | 1,70% |
| Lentejas rojas | 26,00% | 50,00% | 13,00% | 1,50% |
| Pistachos | 17,65% | 11,60% | 10,60% | 51,60% |
| Altramuces | 12,00% | 9,00% | 3,80% | 1,70% |
| Cacahuete | 25,23% | 7,91% | 8,10% | 46,00% |
| Soja | 34,74% | 6,29% | 22,00% | 18,30% |
| Almendra | 18,71% | 5,36% | 13,50% | 54,10% |
| Avellanas | 12,01% | 10,50% | 8,22% | 61,60% |
| Nueces | 14,42% | 4,40% | 5,80% | 62,50% |
| Cacao | 19,50% | 11,10% | 28,30% | 21,00% |
| Quinoa | 14,12% | 64,16% | 7,00% | 6,07% |
| Trigo Sarraceno | 13,25% | 71,50% | 10,00% | 3,40% |
Si quieres saber más de las
legumbres, puedes leer este interesante dossier de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)




→
